Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 304 22,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 343 24,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 299 21,78%
4 PENSIUNAN 4 0,29%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,66%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,22%
8 PERDAGANGAN 23 1,68%
9 PETANI/PEKEBUN 119 8,67%
10 PETERNAK 3 0,22%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,15%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 13 0,95%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 25 1,82%
19 BURUH HARIAN LEPAS 126 9,18%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 1,75%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,07%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,15%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,15%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,15%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,29%
85 PERANGKAT DESA 2 0,15%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 60 4,37%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1372 99,93%
BELUM MENGISI 1 0,07%
TOTAL 1373 100,00%

Peta Desa

Aparatur Nagari

Back Next

Statistik Penduduk

Sinergi Program

SIPAKEM KOMINFO SDGS DESA
DUKCAPIL PRODESKEL SIPADES
KEMENDESA APK SMART NAGARI EPDESKEL

Agenda

Komentar Terbaru

Arsip Artikel

23 Agustus 2018 | 6.227 Kali
Legenda Dan Sejarah Nagari Padang Toboh Ulakan
29 Juli 2013 | 5.896 Kali
Profi Wilayah Nagari
23 Agustus 2019 | 5.743 Kali
Kontak Kami
24 Juli 2019 | 5.743 Kali
Pemerintah Nagari
07 November 2014 | 5.700 Kali
Pemerintahan Nagari
23 Agustus 2018 | 5.661 Kali
Visi dan Misi Nagari Padang Toboh Ulakan
24 Agustus 2016 | 5.654 Kali
Data Nagari

Info Media Sosial

Wilayah Nagari

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jalan Berkat Yakin Korong Kampuang Tangah Nagari Padang Toboh Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih
Nagari : Padang Toboh Ulakan
Kecamatan : Ulakan Tapakih
Kabupaten : Padang Pariaman
Kodepos : 25572
Telepon : 082173757894
Email : nagaripadangtobohulakan@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:28
    Kemarin:49
    Total Pengunjung:54.085
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.25.88.3
    Browser:Mozilla 5.0